Tony’s Di Napoli Menu 2026 NYC (Full Updated Prices, Family Style Italian Menu)

Looking for the latest Tony’s Di Napoli menu with prices (2026)? This is the most complete and updated menu available, including appetizers, pasta, chicken, veal, seafood, steaks, desserts, drinks, and sides.
Tony’s Di Napoli is a top-rated Italian restaurant in NYC, known for its large family-style portions, classic Italian-American dishes, and group dining experience.
✔ Updated 2026
Quick Answer
- Half portions serve 1–2 people
- Full portions serve 2–3 people
- Pasta ranges from $17 to $58
- Seafood goes up to $76
- Steaks reach $95
Full Menu With Prices
Salads
| Item | Half / Full |
|---|---|
| House Salad | $15 / $26 |
| Chopped Antipasto | $19 / $34 |
| Caesar Salad | $15 / $26 |
| Radicchio Misto | $14 / $25 |
| Caprese Rustica | $16 / $27 |
| Gorgonzola & Gem Lettuce | $15 / $26 |
Appetizers
| Item | Half / Full |
|---|---|
| Baked Clams | $18 / $32 |
| Calamari Fritti | $19 / $33 |
| Shrimp Scampi | $20 / $34 |
| Shrimp Luciano | $20 / $34 |
| Shrimp Oreganata | $20 / $34 |
| Tony’s Grilled Shrimp | $20 / $34 |
| Grilled Octopus | $18 / $30 |
| Sautéed Mussels | $17 / $29 |
| Zucchini Fritti | $11 / $19 |
| Stuffed Mushrooms | $14 / $22 |
| Mozzarella en Carrozza | $14 / $22 |
| Peppers & Onions | $11 / $19 |
| Eggplant Rollatini | $15 / $25 |
| Prosciutto & Burrata | $19 / $32 |
| Hot Antipasto | $26 / $44 |
Pasta
| Item | Half / Full |
|---|---|
| Spaghetti Pomodoro | $17 / $29 |
| Spaghetti & Meatballs | $21 / $36 |
| Rigatoni Vodka | $20 / $34 |
| Rigatoni Bolognese | $21 / $34 |
| Cavatelli Sausage & Broccoli Rabe | $24 / $44 |
| Ravioli di Napoli | $20 / $34 |
| Ravioli Bolognese | $21 / $36 |
| Fettuccine Alfredo | $21 / $36 |
| Tri Color Tortellini Alfredo | $22 / $37 |
| Baked Ziti Napolitano | $20 / $34 |
| Baked Ziti Bolognese | $21 / $36 |
| Linguini Marinara | $17 / $29 |
| Linguini Clam Sauce | $23 / $39 |
| Linguini with Shrimp | $24 / $40 |
| Linguini with Seafood | $32 / $54 |
| Black Linguini Seafood | $33 / $58 |
| Penne Broccoli Garlic Oil | $20 / $34 |
| Rigatoni Della Nonna | $20 / $34 |
👉 Add Lobster: +$25
Chicken
| Item | Half / Full |
|---|---|
| Chicken Parmigiana | $21 / $36 |
| Chicken Milanese | $21 / $36 |
| Chicken Piccata | $19 / $34 |
| Chicken Francese | $19 / $34 |
| Chicken Marsala | $21 / $36 |
| Chicken Pizzaiola | $21 / $36 |
| Chicken & Eggplant | $23 / $40 |
| Chicken & Shrimp | $26 / $44 |
| Chicken Scarpariello | $21 / $36 |
| Chicken Cacciatore | $27 / $46 |
Add-ons: Potatoes, Peppers, Sausage
Veal
| Item | Half / Full |
|---|---|
| Veal Parmigiana | $23 / $39 |
| Veal Milanese | $23 / $39 |
| Veal Piccata | $22 / $37 |
| Veal Francese | $22 / $37 |
| Veal Marsala | $23 / $39 |
| Veal Pizzaiola | $23 / $39 |
| Veal Saltimbocca | $25 / $42 |
| Veal & Eggplant | $25 / $42 |
Seafood
| Item | Half / Full |
|---|---|
| Whole Branzino | $44 |
| Salmon Filet | $25 / $42 |
| Salmon Vodka | $26 / $44 |
| Shrimp Marinara / Fra Diavolo | $25 / $42 |
| Shrimp Scampi | $25 / $42 |
| Shrimp Parmigiana | $25 / $42 |
| Shrimp Francese | $25 / $42 |
| Mixed Seafood with Lobster | $65 |
| Lobster Fra Diavolo | $44 / $76 |
| Twin Lobsters | $44 / $76 |
Add Linguini: $14
Steaks & Chops
| Item | Half / Full |
|---|---|
| Prime NY Strip (16oz) | $48 / $90 |
| Sliced NY Strip (12oz) | $35 / $65 |
| Double Cut Pork Chop | $30 / $55 |
| Tomahawk Veal Chop | $50 / $95 |
Specialties
| Item | Half / Full |
|---|---|
| Sausage & Peppers | $20 / $35 |
| Sausage & Meatballs | $25 / $42 |
| Eggplant Parmigiana | $20 / $35 |
| Pepperoni Pork Chop Parmigiana | $36 |
Sides
| Item | Half / Full |
|---|---|
| Broccoli | $10 / $18 |
| Spinach | $10 / $18 |
| Broccoli Rabe | $10 / $18 |
| Escarole & Beans | $14 / $25 |
| String Beans Almondine | $14 / $25 |
| Sautéed Mushrooms | $10 / $18 |
| Red Potatoes | $10 / $18 |
| Italian Sausage | $10 / $18 |
| Meatballs | $10 / $18 |
Desserts
| Item | Price |
|---|---|
| Tiramisu | ~$12–$16 |
| Cannoli | ~$10–$14 |
| Cheesecake | ~$12–$16 |
| Chocolate Cake | ~$12–$16 |
Drinks
| Item | Price |
|---|---|
| Soft Drinks | ~$3–$5 |
| Iced Tea | ~$4 |
| Coffee | ~$4 |
| Espresso | ~$4–$6 |
Best Items to Try
- Chicken Parmigiana
- Rigatoni Vodka
- Linguini Seafood
- Veal Marsala
- Lobster Fra Diavolo
About Tony’s Di Napoli
Tony’s Di Napoli is known for:
- Large family-style portions
- Authentic Italian-American dishes
- Group dining experience
- Midtown NYC location
How to Order
- Pickup & delivery available
- Best for families & groups
- Located in NYC
People Also Search For
- Tony’s Di Napoli NYC menu prices
- Italian family style restaurant NYC
- Best pasta NYC
- Italian restaurant Midtown Manhattan
FAQs
Is Tony’s Di Napoli family-style?
Yes, all dishes are designed for sharing.
How much does Tony’s Di Napoli cost?
Prices range from $17 to $95 depending on dish size.
What is Tony’s Di Napoli famous for?
Pasta, chicken parmigiana, and large portions.
⚠️ Disclaimer
Prices may vary. Full portions serve 2–3 people.
